Superannuation
Superannuation funds — filter, then pick 2–4 to compare. All Shariah disclosed.
6 funds
| Fund | Manager | Risk | 1Y return | Since incep. | MER | Total Cost % pa | Shariah 1–5 | Min invest | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last verified 23 May 2026 | Meezan Wealth | Medium | 7.9% | 8.0% | 0.41% p.a. | 0.41% p.a. | Process-only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Meezan Wealth | Low to Medium | 9.2% | 7.6% | 0.41% p.a. | 0.41% p.a. | Process-only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Meezan Wealth | Medium to High | 8.9% | 2.2% | 0.41% p.a. | 0.41% p.a. | Process-only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Salaam Wealth Funds Management | Low to Medium | 5.6% | 4.9% | 1.13% p.a. | 1.37% p.a. | Moderate | — | |
Last verified 23 May 2026 | Salaam Wealth Funds Management | Medium to High | 8.2% | 8.1% | 1.34% p.a. | 1.59% p.a. | Moderate | — | |
Last verified 23 May 2026 | Salaam Wealth Funds Management | Medium | 7.2% | 6.7% | 1.36% p.a. | 1.61% p.a. | Moderate | — |
Past performance is not a reliable indicator of future performance. All returns net of fees. Factual information only and not a recommendation. "Last verified" is the date InvestHAQ last checked each fund's public disclosures.
