ETF's and Managed Funds
Listed ETFs, unlisted retail funds, and co-operative products. All Shariah disclosed.
16 funds
| Fund | Manager | Type | Risk | 1Y return | Since incep. | MER | Total Cost % pa | Shariah 1–5 | Min invest | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last verified 23 May 2026 | Meezan Wealth | Unlisted Retail | High | 9.2% | 7.6% | 0.41% p.a. | 0.41% p.a. | Process-only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Islamic Co-operative Finance Australia Ltd | Co-op / Savings | Low | 3.8% | 3.7% | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | Manager-level only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Islamic Co-operative Finance Australia Ltd | Co-op / Savings | Low to Medium | 4.9% | 5.0% | 0.60% p.a. | 0.60% p.a. | Manager-level only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Islamic Co-operative Finance Australia Ltd | Co-op / Savings | Low to Medium | 2.8% | 2.8% | 0.60% p.a. | 0.60% p.a. | Manager-level only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Islamic Co-operative Finance Australia Ltd | Co-op / Savings | Low | 4.1% | 4.0% | 0.60% p.a. | 0.60% p.a. | Manager-level only | — | |
SKUK · Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Listed ETF | Low to Medium | -5.2% | 2.4% | 1.33% p.a. | 1.33% p.a. | Moderate | — | |
HJHI · Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Listed ETF | Medium to High | 4.9% | 3.8% | 1.10% p.a. | 1.46% p.a. | Moderate | — | |
HJZP · Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Listed ETF | Medium to High | -9.1% | -2.7% | 1.50% p.a. | 1.61% p.a. | Moderate | — | |
Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Unlisted Retail | Medium to High | -6.8% | -5.9% | 1.50% p.a. | 1.61% p.a. | Moderate | — | |
HHIF · Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Listed ETF | High | -15.6% | -11.6% | 1.55% p.a. | 1.70% p.a. | Moderate | — | |
ISLM · Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Listed ETF | High | 1.8% | 7.9% | 1.89% p.a. | 2.11% p.a. | Moderate | — | |
Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Unlisted Retail | High | 9.0% | 6.1% | 1.89% p.a. | 2.11% p.a. | Moderate | — | |
Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Unlisted Retail | Low to Medium | 6.8% | 7.0% | 2.25% p.a. | 2.25% p.a. | Moderate | — | |
Last verified 23 May 2026 | MCCA Islamic Finance and Investments | Co-op / Savings | High | 4.3% | 3.5% | 2.30% p.a. | 2.30% p.a. | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | MCCA Islamic Finance and Investments | Unlisted Retail | Low to Medium | 4.1% | 3.9% | 2.25% p.a. | 2.65% p.a. | Moderate | — | |
Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Unlisted Retail | High | -0.9% | 3.6% | 3.83% p.a. | 3.94% p.a. | Moderate | — |
Past performance is not a reliable indicator of future performance. All returns net of fees. Factual information only and not a recommendation. "Last verified" is the date InvestHAQ last checked each fund's public disclosures.
