All Funds
Every retail, super and wholesale fund in one place — filter, then pick 2–4 to compare. All Shariah disclosed.
44 funds
| Fund | Manager | Type | Risk | 1Y return | Since incep. | MER | Total Cost % pa | Shariah 1–5 | Min invest | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last verified 23 May 2026 | Meezan Wealth | Unlisted Retail | High | 9.2% | 7.6% | 0.41% p.a. | 0.41% p.a. | Process-only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Meezan Wealth | Superannuation | Medium | 7.9% | 8.0% | 0.41% p.a. | 0.41% p.a. | Process-only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Meezan Wealth | Superannuation | Low to Medium | 9.2% | 7.6% | 0.41% p.a. | 0.41% p.a. | Process-only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Meezan Wealth | Superannuation | Medium to High | 8.9% | 2.2% | 0.41% p.a. | 0.41% p.a. | Process-only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Islamic Co-operative Finance Australia Ltd | Co-op / Savings | Low | 3.8% | 3.7% | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | Manager-level only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Islamic Co-operative Finance Australia Ltd | Co-op / Savings | Low to Medium | 4.9% | 5.0% | 0.60% p.a. | 0.60% p.a. | Manager-level only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Islamic Co-operative Finance Australia Ltd | Co-op / Savings | Low to Medium | 2.8% | 2.8% | 0.60% p.a. | 0.60% p.a. | Manager-level only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Islamic Co-operative Finance Australia Ltd | Co-op / Savings | Low | 4.1% | 4.0% | 0.60% p.a. | 0.60% p.a. | Manager-level only | — | |
Fund TestClosed Last verified | Salaam Wealth Funds Management | THINH | High | Not yet disclosed | Not yet disclosed | 1.00% p.a. | 0.90% p.a. | — | — | |
SKUK · Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Listed ETF | Low to Medium | -5.2% | 2.4% | 1.33% p.a. | 1.33% p.a. | Moderate | — | |
Last verified 23 May 2026 | Salaam Wealth Funds Management | Superannuation | Low to Medium | 5.6% | 4.9% | 1.13% p.a. | 1.37% p.a. | Moderate | — | |
Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Unlisted Wholesale | Medium | 2.9% | 3.6% | 1.40% p.a. | 1.40% p.a. | Manager-level only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Hejaz Funds Management Pty Ltd | Unlisted Wholesale | Medium | 9.0% | 45.0% | 1.43% p.a. | 1.43% p.a. | Manager-level only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Hejaz Funds Management Pty Ltd | Unlisted Wholesale | Medium | 9.0% | 45.0% | 1.43% p.a. | 1.43% p.a. | Manager-level only | — | |
HJHI · Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Listed ETF | Medium to High | 4.9% | 3.8% | 1.10% p.a. | 1.46% p.a. | Moderate | — | |
Last verified 23 May 2026 | FivePearls Funds Management Pty Ltd | Unlisted Wholesale | Medium | 6.1% | 5.9% | 1.50% p.a. | 1.50% p.a. | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | FivePearls Funds Management Pty Ltd | Unlisted Wholesale | Medium | 5.9% | 5.7% | 1.55% p.a. | 1.55% p.a. | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | Salaam Wealth Funds Management | Superannuation | Medium to High | 8.2% | 8.1% | 1.34% p.a. | 1.59% p.a. | Moderate | — | |
Last verified 23 May 2026 | FivePearls Funds Management Pty Ltd | Unlisted Wholesale | Medium | 5.8% | 5.6% | 1.60% p.a. | 1.60% p.a. | Not evidenced | — | |
HJZP · Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Listed ETF | Medium to High | -9.1% | -2.7% | 1.50% p.a. | 1.61% p.a. | Moderate | — | |
Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Unlisted Retail | Medium to High | -6.8% | -5.9% | 1.50% p.a. | 1.61% p.a. | Moderate | — | |
Last verified 23 May 2026 | Salaam Wealth Funds Management | Superannuation | Medium | 7.2% | 6.7% | 1.36% p.a. | 1.61% p.a. | Moderate | — | |
Last verified 23 May 2026 | FivePearls Funds Management Pty Ltd | Unlisted Wholesale | Medium | 6.2% | 5.5% | 1.65% p.a. | 1.65% p.a. | Strong | — | |
HHIF · Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Listed ETF | High | -15.6% | -11.6% | 1.55% p.a. | 1.70% p.a. | Moderate | — | |
HPCF · Last verified 23 May 2026 | Hejaz Funds Management Pty Ltd | Unlisted Wholesale | Medium to High | 11.0% | 18.3% | 1.75% p.a. | 1.75% p.a. | Manager-level only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Unlisted Wholesale | High | 0.2% | 14.5% | 1.85% p.a. | 1.85% p.a. | Manager-level only | — | |
Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Unlisted Wholesale | High | 2.0% | 14.8% | 1.85% p.a. | 1.85% p.a. | Manager-level only | — | |
ISLM · Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Listed ETF | High | 1.8% | 7.9% | 1.89% p.a. | 2.11% p.a. | Moderate | — | |
Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Unlisted Retail | High | 9.0% | 6.1% | 1.89% p.a. | 2.11% p.a. | Moderate | — | |
Last verified 23 May 2026 | Invest Wholesum Pty Ltd | Unlisted Wholesale | Medium | 7.9% | 8.4% | 2.20% p.a. | 2.20% p.a. | Strong | — | |
Last verified 23 May 2026 | Invest Wholesum Pty Ltd | Unlisted Wholesale | Medium | 7.9% | 8.8% | 2.20% p.a. | 2.20% p.a. | Strong | — | |
Last verified 23 May 2026 | Invest Wholesum Pty Ltd | Unlisted Wholesale | Medium | 7.9% | 8.9% | 2.20% p.a. | 2.20% p.a. | Strong | — | |
Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Unlisted Retail | Low to Medium | 6.8% | 7.0% | 2.25% p.a. | 2.25% p.a. | Moderate | — | |
Last verified 23 May 2026 | MCCA Islamic Finance and Investments | Co-op / Savings | High | 4.3% | 3.5% | 2.30% p.a. | 2.30% p.a. | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | MCCA Islamic Finance and Investments | Unlisted Retail | Low to Medium | 4.1% | 3.9% | 2.25% p.a. | 2.65% p.a. | Moderate | — | |
Last verified 23 May 2026 | Benchmark Capital Pty Ltd | Unlisted Wholesale | High | 15.2% | 11.3% | 2.75% p.a. | 2.75% p.a. | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | Benchmark Capital Pty Ltd | Unlisted Wholesale | High | 14.8% | 10.9% | 2.75% p.a. | 2.75% p.a. | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | Benchmark Capital Pty Ltd | Unlisted Wholesale | High | 14.6% | 10.7% | 2.75% p.a. | 2.75% p.a. | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | Hejaz | Unlisted Retail | High | -0.9% | 3.6% | 3.83% p.a. | 3.94% p.a. | Moderate | — | |
Last verified 23 May 2026 | FivePearls Funds Management Pty Ltd | Unlisted Wholesale | High | -3.3% | 1.8% | Not disclosed | Not disclosed | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | FivePearls Funds Management Pty Ltd | Unlisted Wholesale | Low | 3.6% | 3.1% | Not disclosed | Not disclosed | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | FivePearls Funds Management Pty Ltd | Unlisted Wholesale | High | 12.1% | 12.6% | Not disclosed | Not disclosed | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | FivePearls Funds Management Pty Ltd | Unlisted Wholesale | Medium to High | 12.9% | 9.7% | Not disclosed | Not disclosed | Not evidenced | — | |
Last verified 23 May 2026 | FivePearls Funds Management Pty Ltd | Unlisted Wholesale | Medium to High | 13.8% | 10.2% | Not disclosed | Not disclosed | Not evidenced | — |
Past performance is not a reliable indicator of future performance. All returns net of fees. Factual information only and not a recommendation. "Last verified" is the date InvestHAQ last checked each fund's public disclosures.
